Rigiboard™ 80 est un panneau isolant rigide et incombustible en laine minérale, conçu pour l’isolation continue extérieure des ensembles muraux résidentiels.
Renforcez l’enveloppe de votre bâtiment avec le PowerWool™ Rigiboard™ 80, un panneau isolant rigide en laine minérale conçu pour la durabilité, la sécurité incendie et une performance thermique durable.
Conçu pour l’isolation continue extérieure des ensembles muraux résidentiels, le Rigiboard™ 80 offre une performance fiable sous des charges de revêtement exigeantes, tout en favorisant la gestion de l’humidité, l’efficacité énergétique et le confort des occupants. Avec une densité de 8 lb/pi³ et une résistance à la compression de 616 lb/pi², sa rigidité et sa résistance en compression en font un produit tout indiqué pour les systèmes de revêtement fixés mécaniquement et les ensembles muraux multicouches.
Le PowerWool™ Rigiboard™ 80 contribue à créer des habitations plus sûres, plus silencieuses et plus résilientes en résistant au feu, en repoussant l’humidité et en maintenant dans le temps une valeur R stable de 4,2 par pouce. Il est approuvé pour utilisation au Canada et aux États-Unis, et convient comme produit de substitution dans les ensembles muraux homologués NFPA 285 et ASTM E119.
| Density | RESULT | TEST STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Density | 8 lbs/ft³ (128 kg/m³) | CAN/ULC S702.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Resistance | 616 psf (29.5 kPa) @ 10% Deformation | ASTM C165-07 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Resistance | R value/inch @ 75°F = 4.2 ft²·F/Btu (min) RSI value/25.4 mm @ 24°C = 0.74 m²K/W (min) | ASTM C518-17 ASTM C518-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Service Temperature | Hot Surface Performance: 1200°F (650°C) | ASTM C411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Combustibility | Pass | CAN/ULC S114-05 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Burning Characteristics | Flame Spread Classification = 0 (Pass) Smoke Developed = 0 (Pass) | CAN/ULC S102-16 CAN/ULC S102-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smolder Resistance | Mean Mass Loss, % = 0 (Pass) Mass Loss Each Specimen, % = 0 (Pass) | CAN/ULC S129-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapour Permeance, Desiccant Method | 2029 ng/Pa·s·m² (35.6 perm) (at 38 mm (1.5”) thickness) | ASTM E96M-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapor Sorption | 0.05% | ASTM C1104-13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fungi Resistance | Pass | ASTM C1338-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapor Sorption | Pass | ASTM C665-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional Stability / Linear Shrinkage | Pass | ASTM C356-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Performance |
|
ASTM C423-23 ASTM E795-23 |
From exterior wall assemblies to below-grade and specialty applications, PowerWool™ RigiBoard™ provides a durable, fire-safe, and vapor-open solution for modern high-performance construction.
Sizes Available: All boards are 24″x48″ in size ranging in thickness from 1″ to 5″ thick
PowerWool™ RigiBoard™ is designed for versatility across a wide range of building assemblies, including:
Non-combustible mineral wool insulation, rated zero flame spread and zero smoke developed, for maximum safety in demanding environments.