Curtainboard™ 80 est un panneau isolant semi-rigide en laine minérale de densité supérieure, conçu pour les systèmes de murs-rideaux les plus exigeants.
Renforcez l’enveloppe de votre bâtiment avec le PowerWool™ Curtainboard™ 80, un panneau isolant semi-rigide en laine minérale de densité supérieure, conçu pour une durabilité maximale, la protection contre l’incendie et une performance thermique durable.
Conçu pour les systèmes de murs-rideaux exigeants, le Curtainboard™ 80 offre la densité la plus élevée de la gamme Curtainboard — 8 lb/pi³, soit le double du Curtainboard 40 — pour les ensembles soumis à des charges plus importantes ou à des conditions plus exposées. Offert en épaisseurs de 1 po à 8 po, il conserve sa forme et sa performance là où des panneaux plus légers pourraient être insuffisants.
Le PowerWool™ Curtainboard™ 80 contribue à créer des bâtiments plus sûrs, plus silencieux et plus résilients en résistant au feu, en repoussant l’humidité et en maintenant dans le temps une valeur R stable de 4,2 par pouce. Il est approuvé pour utilisation au Canada et aux États-Unis, et convient comme produit de substitution dans les ensembles muraux homologués NFPA 285 et ASTM E119.
| CHARACTERISTIC | RESULT | TEST STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compliance | Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation – Compliant Mineral Fiber Thermal Insulation for Buildings – Compliant | ASTM C612 CAN/ULC S702.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction to Fire | Flame spread index = 0; Smoke developed index = 0 Flame spread index = 0; Smoke developed index = 0 Determination of Non Combustability of Building Materials – Non Combustible Behaviour of materials at 750°C – Non Combustible | ASTM E84 (UL 723) CAN/ULC S102 CAN/ULC S114 ASTM E136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density | 8 lbs/ft³ (128 kg/m³) – Nominal | ASTM C303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional Stability | Linear Shrinkage = Pass @1200°F (650°C) | ASTM C356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosion Resistance | Corrosion of Steel – Passed | ASTM C665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Resistance | R-Value / inch @ 75°F — 4.2 hr.ft².F/Btu RSI value / 25.4 mm @ 24°C — 0.74 m²K/W | ASTM C518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction to Moisture | Moisture Sorption – Pass Water Vapor Transmission, Desiccant Method – 1670ng/Pa.s.m² (29 perm) Determination of Fungi Resistance – Passed | ASTM C1104 ASTM E96 ASTM C1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1″ (25.4 mm) to 8″ (203.2 mm) in ½″ increments 16″ × 48″ (406 mm × 1219 mm) 24″ × 48″ (610 mm × 1219 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Performance |
| ASTM C423-23 ASTM E795-23 |
PowerWool™ CurtainBoard™ is engineered for commercial and high-rise construction, including:
Sizes Available: All boards are 24″x48″ in size ranging in thickness from 1″ to 8″ thick
Non-combustible mineral wool insulation, rated zero flame spread and zero smoke developed, for maximum safety in demanding environments.